| Cineál dreidire | Hiodrálacha-tiomáinte | Tiomáinte go leictreach | |||
| Cumas dreidireachta (m³ / h) | 200 | 200 | 200 | 350 | 350 |
| L.O.A(m) | 39.5 | 37.5 | 38.5 | 54.8 | 63.7 |
| Leithead (m) | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 10.0 | 11.5 |
| Dréachtlíne (m) | 27.5 | 24.0 | 26.4 | 40.2 | 42.6 |
| Doimhneacht (m) | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 3.1 | 3.5 |
| Dréacht (m) | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2.3 |
| Cumas draenála (t) | 244 | 180 | 237 | 651 | 980 |
| Max. doimhneacht dreidireachta (m) | 10 | 12 | 10 | 15 | 15 |
Max. ag urscaoileadh airde (m) | 10 | 3 | 8 | 10 | 6 |
Dia. súchán / píobán a urscaoileadh (mm) | 400/400 | 400/400 | 400/414 | 600/560 | 600/560 |
Príomhchumhacht innill (kW) | 551.5 / 750hp | 441 / 600hp | 551.5 / 750hp | 970.5 / 1320hp | 882 / 1200hp |
Clibeanna Te: tochaltóir buicéad roth, an tSín, soláthraithe, déantóirí, monarcha, praghas, le díol
'Nar par ya: Bád Tochailteora
Next2: Dreidire Buicéad Rothaí








