TrodatRUBBER HOSE, PIPE FOR DREDGER
An buntáiste atá againn:
1) deimhniú CE, SGS, ISO9001
2) Teicníc físe ar líne a theagasc maidir le suiteáil a sholáthar
3) Barántas 1-bliana
4) Tiús agus trastomhas saincheaptha a sholáthar
Mionsamhail | RUBBER HOSE, DISCHARGING PIPE |
| Méid | 3" 4" 5" 6" |
Píopafrámaábhar | Rubair |
| Dath | Dubh / Saincheaptha |
| OEM | Sea |
Meáchan comhlán | - |
Gnéithe:
Úsáidtear chun láib a luchtú agus a dhíluchtú ag duganna agus i stáisiúin.
Gnéithe: Friotaíocht abrasion ard, tocht láidir ceangail, friotaíocht tuirse, friotaíocht flex, éasca a shuiteáil agus a úsáid.
Píobán láibe súchán agus urscaoilte le trastomhas mór: chun láibe agus gaineamh a dhoirteadh (súchán), is é an brú oibre ná 0.4-0.5Mpa. le flange comhpháirteach de réir riachtanais dearaidh.
| Ainm | Dia istigh. | Tiús an ciseal rubair istigh t2 (Tagairt) | Dia seachtrach. de Flange D1 | Tiús na Flange t1 | Snáithe a fheistiú tiús t (Tagairt) | Poill scriú | ||
| Dia an ionaid | Num. | Dia. | ||||||
| 200 | 205±3 | 10mm | 320﹢3﹣2 | 12 ± 2mm | 6 | 280±1.0 | 8 | 23 ± 1mm |
| 250 | 254±3 | 385﹢3﹣2 | 345±1.0 | 12 | ||||
| 300 | 305±5 | 430﹢3﹣2 | 390±1.0 | |||||
| 350 | 338±5 | 480﹢3﹣2 | 19 ± 2mm | 435±1.0 | ||||
| 400 | 388±5 | 540﹢3﹣2 | 495±1.0 | 16 | ||||
| 510 | 510±5 | 15mm | 710﹢3﹣2 | 9 | 650±1.0 | |||
| 560 | 560±5 | 765﹢3﹣2 | 690±1.0 | 18 | ||||
| 610 | 610±5 | 20mm | 814﹢3﹣2 | 22 ± 2mm | 750±1.0 | 20 | ||
| 630 | 630±5 | 834﹢3﹣2 | 765±1.0 | 25 ± 1mm | ||||
| 660 | 660±5 | 870﹢3﹣2 | 780±1.0 | 24 | ||||
| 700 | 700±5 | 905﹢3﹣2 | 25 ± 2mm | 840±1.0 | 27 ± 1mm | |||
| 710 | 710±5 | 930﹢3﹣2 | 28 ± 2mm | 860±1.0 | ||||
| 760 | 760±5 | 990﹢3﹣2 | 900±1.0 | 30 ± 1mm | ||||


Clibeanna Te: píobán láibe le trastomhas mór, an tSín, soláthraithe, déantóirí, monarcha, praghas, le díol








