Coimeádán loingseoireachta caighdeánach
Príomhábhar:
1. Fráma coimeádáin: Corten-A (SPA-H)
2. Réitigh Cúinne: SCW49
3. Gléas Glasála Doras: amp dhosmálta &; Réitigh
4. Sraithadhmad: Adhmad crua
5. Rubar Doras: EPDM
6. Clúdach Aerála: ABS
Pláta 7.CSC: dhosmálta
8. Marc ISO: Greamán Greamacháin
Sonraíocht coimeádán loingseoireachta farraige caighdeánach ISO
| Toisí | 20' Dochtúir Teaghlaigh | 20' HC | 40' Dochtúir Teaghlaigh | 40' HC | |
| Extensional (mm) | Fad | 6,058 | 6058 | 12192 | 12192 |
| Leithead | 2,438 | 2438 | 2438 | 2438 | |
| Airde | 2,591 | 2896 | 2591 | 2896 | |
| Inmheánach (mm) | Fad | 5,898 | 5,898 | 12032 | 12032 |
| Leithead | 2,352 | 2,352 | 2352 | 2352 | |
| Airde | 2,393 | 2698 | 2393 | 2698 | |
| Oscailt an dorais (mm) | Leithead | 2,338 | 2340 | 2320 | 2340 |
| Airde | 2,280 | 2585 | 2280 | 2585 | |
| Cumas Ciúbach Laistigh (CU.M) | 33.2 | 37.4 | 67.7 | 76.4 | |
| Uasmheáchan Comhlán (KG) | 30,480 | 30480 | 30480 | 30480 | |
| Meáchan Tare (KG) | 2,270 | 3350 | 3680 | 3830 | |
| Ualach Pá Uasta (KG) | 28,210 | 28130 | 26800 | 26650 | |
Coimeádáin loingseoireachta toise eile
| Toisí | 10' Dochtúir Teaghlaigh | 10' HC | 6' Dochtúir Teaghlaigh | 7' Dochtúir Teaghlaigh | 8' Dochtúir Teaghlaigh | 9' Dochtúir Teaghlaigh | |
| Extensional (mm) | Fad | 2991 | 2991 | 1981 | 2235 | 2489 | 2740 |
| Leithead | 2,438 | 2438 | 1640 | 1800 | 2000 | 2200 | |
| Airde | 2,591 | 2896 | 1660 | 1960 | 2260 | 2560 | |
| Inmheánach (mm) | Fad | 2840 | 2840 | 1867 | 2084 | 2338 | 2592 |
| Leithead | 2,350 | 2,350 | 1552 | 1714 | 1914 | 2114 | |
| Airde | 2393 | 2698 | 1493 | 1795 | 2095 | 2395 | |
| Cumas Ciúbach Laistigh (CU.M) | 16 | 18 | 4.3 | 5.37 | 9.4 | 13.1 | |





Clibeanna Te: teach coimeádán soghluaiste, an tSín, soláthraithe, déantóirí, monarcha, praghas, ar díol











